NICO plus
Der neue Allrounder von TriOS – Jetzt mit neuer Trübungskompensation*
NICO plus bietet als neuer Allrounder nicht nur die bisher von NICO bekannten Parameter NO3-N, NO3, NOx-N und NOx an, sondern wurde nun um zahlreiche Parameter erweitert. Dazu zählen UVT254, UVT254n, SAK254, CSBeq, BSBeq, TOCeq, DOCeq, Trübung und TSSeq.
Eine interne Temperaturkorrektur erhöht zusätzlich die Stabilität der Messwerte.
Ausgestattet mit unserem innovativen G2-Interface mit Webbrowser-Konfiguration und internem Datenlogger, verfügt NICO plus über Ausstattungsmerkmale, die erheblich über dem aktuell verfügbaren Stand der am Markt befindlichen Geräte liegen, in Kombination mit einem attraktiven Preis.
Die Geräteplattform aller TriOS Photometer steht für einheitliches Ersatz- und Verbrauchsmaterial und die universelle Nutzung des weiten Zubehörprogrammes.
* Trübungsmessung in Anlehnung an DIN EN ISO 7027.
Anwendungsgebiete
- bewährtes UV-Absorptions-Verfahren
- ohne Probennahme und Probenaufbereitung
- verzögerungsfrei
- ohne Reagenzien
- optische Fenster mit Nanocoating
Anwendungsgebiete
- Kläranlagen
- Umweltmonitoring
- Trinkwasserüberwachung
Parameter
- NO3 / Nitrat
- NO3 -N / Nitrat
- NOx / Nitrat
- NOx -N / Nitrat
- CSBeq
- BSBeq
- DOCeq
- TOCeq
- TSSeq
- Trübung in FAU
- SAK254
- UVT254
Jetzt Anfragen
Benötigen Sie eine individuelle Beratung oder interessieren Sie sich für den NICO plus?
Technische Daten
Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
Detektor | 4 Photodioden + Filter |
Messprinzip | Attenuation |
Optischer Pfad | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm |
Parameter | NO3-N, NO3, NOx-N, NOx, UVT254, UVT254n, SAK254, CSBeq, BSBeq, TOCeq, DOCeq, Turb, TSSeq |
Messbereich | Siehe Messbereiche |
Messgenauigkeit | ± (5 % + 2-fache Nachweisgrenze) |
Trübungskompensation | Ja |
Datenlogger | ~ 2 GB |
Reaktionszeit T100 | 20 s |
Messintervall | ≥10 s |
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/1.4404) |
Abmessungen (L x Ø) | ca. 470 x 48 mm (bei 10 mm Pfad) |
Gewicht VA | ca. 3 kg |
Interface digital | Ethernet (TCP/IP), RS-485 (Modbus RTU) |
Leistungsaufnahme | ≤ 7W |
Stromversorgung | 12…24 VDC (± 10 %) |
Betreuungsaufwand | ≤0,5 h/Monat (typisch) |
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate |
Systemkompatibilität | Modbus RTU |
Garantie | 1 Jahr (EU & USA: 2 Jahre) |
Max. Druck mit SubConn | 30 bar |
Max. Druck mit festem Kabel | 3 bar |
Max. Druck in Durchflusseinheit | 1 bar, 2…4 L/min |
Schutzart | IP68 |
Probentemperatur | +2…+40 °C |
Umgebungstemperatur | +2…+40 °C |
Lagertemperatur | -20…+80 °C |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1…10 m/s |
Parameter | Messbereich (bei 10 mm) | Nachweisgranze |
---|---|---|
NO3 | 0,22… 26,6 mg/L | 0,22 mg/L |
NO3-N | 0,05…6 mg/L | 0,05 mg/L |
NOx | 0,22… 26,6 mg/L | 0,22 mg/L |
NOx-N | 0,05…6 mg/L | 0,05 mg/L |
UVT254 | 25…96,6 % | 0.966 |
UVT254n | 25…96,6 %/cm | 96,6 %/cm |
SAK254 | 1,5…60 1/m | 1,5 1/m |
CSBeq | 2,2…90 mg/L | 2,2 mg/L |
BSBeq | 0,7…30 mg/L | 0,7 mg/L |
TOCeq | 1…35 mg/L | 1 mg/L |
DOCeq | 1…35 mg/L | 1 mg/L |
Turb | 5…200 FAU** | 5 FAU** |
TSSeq | 5…180 mg/L | 5 mg/L |
** FAU: Formazine Attenuation Unit (engl.)