Technische Spezifikationen
Messtechnik
Messtechnik | Lichtquelle: Blitzlampe + Filter | Detektor: Photodiode + Filter |
|---|---|---|
Parameter HC | 254 nm | 360 nm |
Parameter BT | 254 nm | 305 nm |
Messprinzip | Fluoreszenz | |
Messbereich /Parameter
Sensor | Parameter | Messbereich | Nachweisgrenze |
|---|---|---|---|
enviroFlu HC 500 | PAK | 0–50 μg/L, 0–500 μg/L | 0,3 μg/L* |
Öl in Wasser | 0–1,5 mg/L, 0–15 mg/L typ. | 9 μg/L** | |
enviroFlu HC 5000 | PAK | 0–500 μg/L, 0–5 000 μg/L | 0,5 μg/L* |
Öl in Wasser | 0–15 mg/L, 0–150 mg/L typ. | 15 μg/L** | |
enviroFlu BT | BTX | 0–1 000 μg/L, 0–10 000 μg/L | 20 μg/L* |
*bezogen auf den hohen Verstärkungsgrad
**abhängig von der Art des Öls
Messwertgenauigkeit | ± (5 % + Nachweisgrenze) | |
|---|---|---|
Auflösung
Sensor | Messbereich | Auflösung |
|---|---|---|
enviroFlu HC 500 | 0–50 μg/L 0–500 μg/ | 0,0122 μg/L 0,122 μg/L |
enviroFlu HC 5000 | 0–500 μg/L 0–5 000 μg/L | 0,122 μg/L 1,22 μg/L |
enviroFlu BT | 0–1 000 μg/L 0–10 000 μg/L | 0,244 μg/L 2,44 μg/L |
Empfindlichkeit
Sensor | Messbereich | Empfindlichkeit |
|---|---|---|
enviroFlu HC 500 | 0–50 μg/L 0–500 μg/ | 0,2 μg/L 0,2 μg/L |
enviroFlu HC 5000 | 0–500 μg/L 0–5 000 μg/L | 0,2 μg/L 1 μg/L |
enviroFlu BT | 0–1 000 μg/L 0–10 000 μg/L | TBD TBD |
Ansprechzeit (T90 / T100) | ≤ 10 s |
|---|---|
Temperaturkompensation | Nein |
Trübungskompensation | Nein (Nur möglich über TTurb an der TriBox3) |
Datenlogger | Nein |
Messintervall | ≥ 5 s |
Querempfindlichkeiten | Trübung, DOM |
Interface
enviroFlu HC | Digital: RS-232 (TriOS Protokoll) |
|---|---|
enviroFlu HC MB | Digital: RS-485 (Modbus RTU) |
Stromversorgung | 12 – 24 VDC (± 10 %) |
|---|---|
Leistungsaufnahme | ≤ 3,5 W |
Anschluss | SubConn 8pol oder festes Kabel mit M12-Stecker |
Material
Gehäuse | Edelstahl (1.4571 / 1.4404), | ||
|---|---|---|---|
Messkopf | POM schwarz mit synthetischem Quarzglas, | ||
Abmessungen (L x Ø) | 311 mm x 68 mm | ~12.2 '' x 2.6 '' | |
Gewicht | VA | ~ 2,7 kg | ~ 6 lbs |
Ti | ~ 1,9 kg | ~ 4.2 lbs | |
Umgebungstemperatur | -5...+55 °C | ~ +23 to +131 °F |
|---|---|---|
Probentemperatur | +2...+40 °C in situ | ~ +35.6 to +104 °F in situ |
Relative Luftfeuchte | 0 bis 95 %, nicht kondensierend | |
Lagertemperatur | -20...+80 °C | ~ -4 to +176 °F |
Max. Druck | mit SubConn: 30 bar | ~ 435 psi |
mit festem Kabel: 3 bar | ~ 43.5 psi | |
in Durchflusseinheit (FlowCell): |
| |
Tiefsee-Version: 600 bar | ~ 8702 psi | |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1...10 m/s | |
Lagerbedingungen | -20...+80 °C | ~ -4 to +176 °F |
Relative Luftfeuchte 0 bis 95 %, nicht kondensierend | ||
Transportbedingungen | wie Lagerbedingungen | |
Schutzart | Sensorseite: IP68 | sensor: NEMA 6P |
Betriebshöhe | max. Höhe 2000 m | ~ 6562 ft |
Betreuungsaufwand | ≤ 0,5 h/Monat typisch |
|---|---|
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate, die Herstellerkalibrierung kann bei Verwendung mit zugeordnetem DryCAL-Set auf 4 Jahre erhöht werden. |
Systemkompatibilität | TriBox3, TriBox mini, Modbus RTU |
Garantie | 1 Jahr (EU & US: 2 Jahre) |