Technische Spezifikationen
ENERGIEVERSORGUNG
Spannungsversorgung | 24 VDC (± 10 %) |
---|---|
Leistungsaufnahme | ≤ 1,5 W plus Sensor (nur Variante WiFi) |
SENSORSCHNITTSTELLEN
Anschluss | 1x M12-Steckverbinder für TriOS G2-Sensoren |
---|---|
Standard | IEEE 802.3 |
Protokoll | Web-Interface (nur bei G2-Sensoren) |
Analogschnittstellen | Nein |
Schalteingang/-ausgang | Nein |
NETZWERK / USB
Anschluss | 1x RJ-45, externe WiFi Antenne (SMA; nur Variante WiFi) |
---|---|
Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.11 b/g/n (nur Variante WiFi) |
Protokoll | TCP/IP (nur bei G2-Sensoren) |
Web Interface | Nein |
USB | Nein |
Datenspeicherung | Nein |
UMWELT
Betriebstemperatur | 0...+40 °C | 32...104 °F |
---|---|---|
Lagertemperatur | -20...+70 °C | -4...158 °F |
Relative Luftfeuchte | 0...95 % (nicht kondensierend) | |
Schutzart | IP20 | NEMA 1 |
MECHANIK
Abmessungen (B/H/T) | 60 / 35 / 126 mm | 2.4 '' / 1.4 '' / 5 '' |
---|