Technische Spezifikationen
NICO
Messtechnik | Lichtquelle | Xenon Blitzlampe |
---|---|---|
Detektor | 4 Photodioden + Filter | |
Messprinzip | Absorption (Attenuation) | |
Optischer Pfad | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm | |
Parameter | NO3 / NO3-N, NOx / NOx-N (kalibriert mit NO3 -Standardlösung) |
Ansprechzeit | 20 s | |
---|---|---|
Temperaturkompensation | Nein | |
Trübungskompensation | Ja | |
Datenlogger | ~ 2 GB | |
Reaktionszeit T100 | 20 s | |
Messintervall | ≥ 10 s |
Interface | digital | Ethernet (TCP/IP) |
---|---|---|
RS-485 (Modbus RTU) | ||
Stromversorgung | 12 – 24 VDC (± 10 %) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 7 W |
Anschluss | Festleitung mit 8-poligen M12-Steckverbinder | ||
---|---|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035) | ||
Abmessungen (L x Ø) | ~ 470 mm x 48 mm* | ~ 18.5“ x 1.9“ * | |
Gewicht | VA | ~ 3 kg | ~ 6.6 lbs |
Ti | ~ 2 kg | ~ 4.4 lbs |
*bei 10 mm Pfad
Umgebungstemperatur | +2...+40 °C | ~ +36 to +104 °F | |
---|---|---|---|
Probentemperatur | in situ | +2...+40 °C | ~ +36 to +104 °F |
in FlowCell | +2...+40 °C | ~ +36 to +104 °F | |
Relative Luftfeuchte | 0 ... 95 % nicht kondensierend | ||
Lagertemperatur | -20...+80 °C | ~ -4 to +176 °F |
Max. Druck | mit SubConn | 30 bar | ~ 435 psi |
---|---|---|---|
mit festem Kabel | 3 bar | ~ 43.5 psi | |
in FlowCell | 1 bar, 2...4 L/min | ~ 14.5 psi at 0.5 to 1.0 gpm | |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1...10 m/s | ~ 0.33 to 33 fps | |
Schutzart | Sensorseite | IP68 | |
Controllerseite | IP65/ IP67 | ||
Betriebshöhe | max. Höhe 2000 m (6562 ft) |
Betreuungsaufwand | ≤ 0,5 h/Monat typisch |
---|---|
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate |
Systemkompatibilität | TriBox3, TriBox mini, Modbus RTU |
Garantie | 1 Jahr (EU & US: 2 Jahre) |
Messbereiche und Nachweisgrenzen
Pfadlänge | Parameter | Messbereich | Genauig- | Präzision1 [mg/L] | Nachweisgrenze1 [mg/L] | Bestimmungsgrenze1 [mg/L] |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 mm | Nitrat NO3-N | 0...165 | ± (5 % + 3,3) | 0,50 | 1,65 | 5,0 |
Nitrat NO3 | 0...730 | ± (5 % + 14,5) | 2,22 | 7,26 | 22,2 | |
1 mm | Nitrat NO3-N | 0...50 | ± (5 % + 1) | 0,15 | 0,5 | 1,5 |
Nitrat NO3 | 0...222 | ± (5 % + 4,4) | 0,66 | 2,2 | 6,65 | |
2 mm | Nitrat NO3-N | 0...25 | ± (5 % + 0,5) | 0,075 | 0,25 | 0,75 |
Nitrat NO3 | 0...111 | ± (5 % + 2,2) | 0,33 | 1,1 | 3,32 | |
5 mm | Nitrat NO3-N | 0...10 | ± (5 % + 0,2) | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
Nitrat NO3 | 0...44 | ± (5 % + 0,88) | 0,133 | 0,44 | 1,33 | |
10 mm | Nitrat NO3-N | 0...5 | ± (5 % + 0,1) | 0,015 | 0,05 | 0,15 |
Nitrat NO3 | 0...22 | ± (5 % + 0,44) | 0,067 | 0,22 | 0,67 | |
20 mm | Nitrat NO3-N | 0...2,5 | ± (5 % + 0,05) | 0,008 | 0,025 | 0,075 |
Nitrat NO3 | 0...11 | ± (5 % + 0,22) | 0,033 | 0,11 | 0,33 | |
50 mm | Nitrat NO3-N | 0...1 | ± (5 % + 0,02) | 0,003 | 0,01 | 0,03 |
Nitrat NO3 | 0...4,43 | ± (5 % + 0,09) | 0,014 | 0,044 | 0,133 |
1unter Laborbedingungen
2bezogen auf eine Nitrat-Standardlösung
3allgemein: +/- (5 % + 2-fache Nachweisgrenze)