Technische Spezifikationen
Messtechnik | Membranbedecktes, amperometrisch potentiostatisches 3-Elektrodensystem mit integrierter Elektronik |
|---|---|
Messprinzip | Amperometrie |
Parameter | Gesamtchlor (= freies Chlor + gebundenes Chlor) |
Geeignete Chlorungsmittel | Anorganische Chlorverbindungen: NaOCl (=Chlorbleichlauge), Ca(OCl)2, Chlorgas, elektrolytisch erzeugtes Chlor |
Messbereich | 0...2 mg/L, 0...20 mg/L |
Genauigkeit* | Messbereich 2 mg/L: | bei 0,4 mg/L < 2 % | bei 1,6 mg/L < 2 % |
|---|---|---|---|
Messbereich 20 mg/L: | bei 4 mg/L < 1 % | bei 16 mg/L < 3 % | |
Auflösung | Messbereich 2 mg/L: | 0,001 mg/L | |
Messbereich 20 mg/L: | 0,01 mg/L | ||
Ansprechzeit T90 | ca. 3 min (Solewasser ca. 5 min) | ||
Einlaufzeit | Bei Erstinbetriebnahme ca. 2 h | ||
Steigungsdrift | ca. -1 % pro Monat | ||
Temperaturkompensation | Automatisch, durch integrierten Temperaturfühler; Temperatursprünge sind zu vermeiden | ||
pH-Bereich | pH4 ... pH12, stark verringerte pH-Wert-Abhängigkeit | ||
Leitfähigkeit | 10 bis ca. 200 µS/cm (Solewasser) | ||
Nullpunktbestimmung | Nicht erforderlich | ||
Steigungskalibrierung | Am Messgerät, mittels analytischer Chlorbestimmung, DPD-4-Methode (DPD-1 + DPD-3) | ||
Querempfindlichkeiten/ Störstoffe | ClO2: Faktor 1 | ||
Korrosionsinhibitoren können zu Messfehlern führen. Wasserhärtestabilisatoren können zu Messfehlern führen. | |||
Abwesenheit des Desinfektionsmittels | Max. 24 h | ||
Wartungsintervall | Regelmäßige Kontrolle des Messsignals min. einmal pro Woche | ||
Membrankappenwechsel | einmal pro Jahr | ||
Elektrolytwechsel | einmal pro Jahr | ||
*Nach Kalibrierung bei Wiederholbedingungen (25 °C, pH 7,2 in Trinkwasser) vom Messbereichsendwert.
Schnittstelle | RS-485, Modbus RTU |
|---|---|
Stromversorgung* | 9 – 30 VDC; ~ 56 – 20 mA |
Anschluss | 8pol. M12-Stecker |
*Die Elektronik ist vollständig potentialgetrennt; digitale interne Messwertverarbeitung
Gehäusematerial | Mikroporöse hydrophile Membran, PVC-U, PEEK, Edelstahl 1.4571 | ||
|---|---|---|---|
Abmessungen (Lx Ø) | ~ 205 mm x 25 mm | ~ 8.1” x 1” | |
Lagerung | Sensor | Trocken und ohne Elektrolyt unbegrenzt lagerfähig. | |
+5 °C bis +40 °C | +41 °F bis +104 °F | ||
Elektrolyt | In Originalflasche und vor Sonnenlicht geschützt; mind. 1 Jahr bzw. bis zum angegebenen MHD. | ||
+5 °C bis +35 °C | +41 °F bis +95 °F | ||
Membrankappe | In Originalverpackung unbegrenzt lagerfähig.* | ||
+ 5 °C bis +40 °C | +41 °F bis +104 °F | ||
Transport | (Sensor, Elektrolyt, Membrankappe) | +5 °C bis +50 °C | +41 °F bis +122 °F |
Temperatur | Probe** | 0 °C bis +45 °C | +32 °F bis +113 °F |
Umgebung | 0 °C bis +55 °C | +32 °F bis +131 °F | |
* Benutzte Membrankappen können nicht gelagert werden.
**Im Messwasser dürfen keine Eiskristalle sein.
Max. zul. Betriebsdruck | Betrieb mit Sicherungsring: 3 bar, keine Druckstöße und/oder Schwingungen |
|---|---|
Durchflussmenge | Ca. 15–30 L/h in FlowCell, geringe Durchflussabhängigkeit ist vorhanden |
Garantie | 1 Jahr (EU&US: 2 Jahre) auf Elektronik; |