EGC Water Analyzer
Beschreibung
Downloads
Beschreibung
Der EGC Water Analyzer ist ein Messschrank zur Bestimmung verschiedener Parameter in Waschwasser von Abgaswaschanlagen auf Schiffen. Er kann mit drei Sensortypen ausgerüstet werden: dem enviroFlu für PAK, dem TTurb für Trübung und dem TpH-D für den pH-Wert. Außerdem können die Durchflussmenge, Temperatur sowie der trübungskorrigierte PAK-Wert ermittelt werden.
Downloads
Parameter
- PAK
- pH
- Trübung
- Temperatur
- Durchfluss
- PAK trübungskorrigiert
Jetzt Anfragen
Benötigen Sie eine individuelle Beratung oder Interessieren Sie sich für den EGC Water Analyzer?
Technische Daten
Technische Daten
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 100 … 240 VAC, 50 … 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | Max. 50 W |
| Digital | Ethernet |
| Analog | 6 x Ausgänge: 4…20mA |
| Bürde | max. 500 Ω |
| Protokoll | Modbus TCP/IP |
| Parameter | PAK (MEPC.184(59)) |
| pH (BS EN 60746-2:2003) | |
| Trübung (DIN EN ISO 7027:1999) | |
| Temperatur (vom TpH-D) | |
| Durchfluss (intern) | |
| PAK trübungskorrigiert | |
| Größe B/H/T | 600 x 800 x 337 mm |
| Gewicht | 43 kg (ohne Sensoren), 45,5 kg (mit Sensoren) |
| Probentemperatur | +2 °C…+40°C |
| Umgebungstemperatur | +0 °C…+45 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C…+80°C |
| Relative Luftfeuchte | 0 … 95% (non-condensing) |
| pH-Wert | > pH4 |
| Schutzart | IP65 |
| Max. Druck: Eingangsdruck | 2 bis max. 25 bar |
| Max. Druck: intern | 1 bar |
| Durchflussvolumen | 2…5 L/min |
| Internes Volumen | Ca. 1 L |

