Messbereiche und Nachweisgrenzen OPUS
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Messbereiche der verschiedenen Parameter in Abhängigkeit von der Pfadlänge.
Diese Werte gelten für Einzelsubstanzen in Reinstwasser unter Laborbedingungen.
Pfadlänge 1 mm
Pfad (mm) | Parameter | Messprinzip | Einheit | Messbereich | Nachweisgrenze | Bestimmungsgrenze | Präzision | Genauigkeit* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitrat N-NO3 | spektral | mg/L | 0...100 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | ± (5 % + 0,1) |
Nitrit N-NO2 | spektral | mg/L | 0...150 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | ± (5 % + 0,1) | |
CSBeq | spektral | mg/L | 0...2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
BSBeq | spektral | mg/L | 0...2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
DOCeq | spektral | mg/L | 0...1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TOCeq | spektral | mg/L | 0...1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TSSeq | spektral | mg/L | 0...1500 | 60 | 200 | 20 | ||
KHP | spektral | mg/L | 0...4000 | 5 | 10 | 1 | ± (5 % + 2) | |
SAK254 | Einzelwellenlänge | 1/m | 0...2200 | 15 | 50 | 5 | ||
CSB-SAKeq** | Einzelwellenlänge | mg/L | 0...3200 | 22 | 73 | 7,3 | ||
BSB-SAKeq** | Einzelwellenlänge | mg/L | 0...1050 | 7,2 | 24 | 2,4 |
* Bezogen auf eine Standardkalibrierlösung
** Bezogen auf KHP (100 mg CSB-Standard-Lösung entsprechen 85 mg/L KHP)
*** Abhängig von der Zusammensetzung des CSB und BSB (Summen-Parameter)
1 mg/L N-NO3 entsprechen 4,43 mg/L NO3
1 mg/L N-NO2 entsprechen 3,29 mg/L NO2
Pfadlänge 10 mm
Pfad (mm) | Parameter | Messprinzip | Einheit | Messbereich | Nachweisgrenze | Bestimmungsgrenze | Präzision | Genauigkeit* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nitrat N-NO3 | spektral | mg/L | 0...10 | 0,03 | 0,05 | 0,005 | ± (5 % + 0,1) |
Nitrit N-NO2 | spektral | mg/L | 0...15 | 0,05 | 0,12 | 0,012 | ± (5 % + 0,1) | |
CSBeq | spektral | mg/L | 0...220*** | 3 | 10 | 1 | ||
BSBeq | spektral | mg/L | 0...220*** | 3 | 10 | 1 | ||
DOCeq | spektral | mg/L | 0...100 | 0,5 | 1 | 0,1 | ||
TOCeq | spektral | mg/L | 0...100 | 0,5 | 1 | 0,1 | ||
TSSeq | spektral | mg/L | 0...150 | 6 | 20 | 2 | ||
KHP | spektral | mg/L | 0...400 | 0,5 | 1 | 0,1 | ± (5 % + 2) | |
SAK254 | Einzelwellenlänge | 1/m | 0...220 | 1,5 | 5 | 0,5 | ||
CSB-SAKeq** | Einzelwellenlänge | mg/L | 0...320 | 2,2 | 7,3 | 0,73 | ||
BSB-SAKeq** | Einzelwellenlänge | mg/L | 0...105 | 0,72 | 2,4 | 0,24 |
* Bezogen auf eine Standardkalibrierlösung
** Bezogen auf KHP (100 mg CSB-Standard-Lösung entsprechen 85 mg/L KHP)
*** Abhängig von der Zusammensetzung des CSB und BSB (Summen-Parameter)
1 mg/L N-NO3 entsprechen 4,43 mg/L NO3
1 mg/L N-NO2 entsprechen 3,29 mg/L NO2