Technische Spezifikationen
Messtechnik | Lichtquelle | Xenon Blitzlampe |
---|---|---|
Detektor | High-end Miniaturspektrometer | |
256 Kanäle | ||
200 bis 360 nm | ||
0,8 nm/pixel | ||
Optischer Pfad | OPUS | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm |
OPUS aero | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm |
Parameter | OPUS | Siehe Kapitel „Messbereiche und Nachweisgrenzen OPUS“ |
---|---|---|
OPUS aero | Nitrat NO3-N oder Nitrat NO3-N+Nitrit NO2-N | |
Messbereich | OPUS | Siehe Kapitel „Messbereiche und Nachweisgrenzen OPUS“ |
OPUS aero | Siehe Kapitel „Messbereiche OPUS aero“ | |
Messgenauigkeit | OPUS | Siehe Kapitel „Messbereiche und Nachweisgrenzen OPUS“ |
OPUS aero | ± (5 % + 0,1) | |
Trübungskompensation | Ja | |
Datenlogger | ~ 2 GB | |
Reaktionszeit T100 | 2 min | |
Messintervall | ≥ 1 min |
Gehäusematerial | Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035) | |
---|---|---|
Abmessungen (L x Ø) | 470 mm x 48 mm (bei 10 mm Pfad) | |
Gewicht | VA | ~ 3 kg (bei 10 mm Pfad) |
Ti | ~ 2 kg (bei 10 mm Pfad) |
Interface | digital | Ethernet (TCP/IP) |
---|---|---|
RS-232 oder RS-485 (Modbus RTU) | ||
Leistungsaufnahme | ≤ 8 W | |
Stromversorgung | 12–24 VDC (± 10 %) |
Betreuungsaufwand | ≤ 0,5 h/Monat typisch |
---|---|
Kalibrier-/Wartungsintervall | 24 Monate |
Systemkompatibilität | Modbus RTU |
Garantie | 1 Jahr (EU: 2 Jahre) |
INSTALLATION
Max. Druck | mit Subconn* | 30 bar |
---|---|---|
mit festem Kabel | 3 bar | |
in Durchflusseinheit | 1 bar, 2...4 L/min | |
Schutzart | IP68 |
Probentemperatur | +2...+40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur | +2...+40 °C |
Lagertemperatur | -20...+80 °C |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1...10 m/s |