TpH
eCHEM pH Tauch-Sensor Digital mit festem M12 Kabel.
Robuste digitale pH-Sonde zum Betrieb an TriBox-Controllern. Die digitale Kommunikation gewährleistet eine sichere und störungsfreie Signalübertragung von der Sonde zum Controller. Die hochwertige Gel-pH-Elektrode verfügt über ein poröses HDPE Diaphragma und ist schmutzunempfindlich. Somit ist diese Sonde für Abwasserapplikationen gut geeignet. TpH ist mit einer Kabellänge von 10 m oder 2 m zu erhalten.
Vorteile
- geringer Wartungsaufwand
- plug and play mit TriBox Controller
- hochwertige Kombinationselektrode mit Lochdiaphragma und polymerisiertem Festelektrolyt
Anwendungsgebiete
- Wasser- und Abwasser
- Koagulation und Flockung
- Prozessüberwachung und -steuerung
- Säure / Base Neutralisationsanlagen
Parameter
- pH-Wert
- Temperatur
Jetzt anfragen
Benötigen Sie eine individuelle Beratung oder interessieren Sie sich für den TpH?
Technische Daten
Messtechnik | pH-Elektrode | ||
Messprinzip | Potentiometie | ||
Parameter | pH-Wert, Temperatur | ||
Messbereich pH | 0…14 pH | ||
Auflösung | 0,01 pH | ||
Eigenabweichung | pH1 | ± 0,05 pH | |
pH7 | ± 0,05 pH | ||
pH13 | ± 0,35 pH | ||
Linearitätsmessabweichung | ± 0,1 pH | ||
Wiederholbarkeit | pH1 | ± 0,1 pH | |
pH7 | ± 0,05 pH | ||
pH13 | ± 0,1 pH | ||
Ausgangssignal-schwankung | pH7 | ± 0,025 pH | |
pH4 | ± 0,05 pH | ||
Drift | Kurzzeitdrift 24 h | ≤ 0,03 pH | |
Langzeitdrift 1 Woche | ≤ 0,05 pH | ||
10-%-Zeit und | T10 ansteigend | < 2 s | |
90-%-Zeit | T10 abfallend | <2 s | |
T90 ansteigend | ≤5 s | ||
T90 abfallend | ≤5 s | ||
Temperaturkompensation | Pt1000 | ||
Messintervall | 5 s | ||
Gehäusematerial | PPS / PET / NBR | ||
Abmessungen (L x Ø) | ~ 180 x 27 mm | ||
Gewicht | ~ 110 g | ||
Interface | RS-485, Modbus RTU | ||
Leistungsaufnahme | 0,2 W | ||
Stromversorgung | 12…24 VDC (± 10 %) | ||
Anschluss | 8-pol M12-Stecker | ||
Sensor Kabel | 2 m und 10 m | ||
Betreuungsaufwand | ≤0,5 h/Monat typisch | ||
Kalibrier- / Wartungsintervall | 4 Wochen typisch | ||
Systemkompatibilität | Modbus RTU | ||
Garantie | 1 Jahr (EU & US: 2 Jahre) auf Elektronik; Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen | ||
Max. Druck | 3 bar | ||
Schutzart | IP68 | ||
Probentemperatur | +2…+40 °C | ||
Umgebungstemperatur | -5…+55 °C | ||
Lagertemperatur | 0…+80 °C | ||
Anströmgeschwindigkeit | 0…3 m/Sekunde |
Parameter | Messprinzip | Einheit | Faktor | Pfadlänge [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||
Absorptionsmaß | spektral | AU** | – | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 | 0,01…2,2 |
Absorptionsmaß | spektral | 1/m | – | 50…7300 | 15…2200 | 7,5…1100 | 3…440 | 1,5…220 | 0,75…110 | 0,3…44 |
Nitrat NO3-N | spektral | mg/L | – | 1,0…330 | 0,3…100 | 0,15…50 | 0,06…20 | 0,03…10 | 0,015…5 | 0,006…2 |
Nitrat NO3 | spektral | mg/L | – | 4,43…1460 | 1,33…440 | 0,67…220 | 0,27…88 | 0,13…44 | 0,067…22 | 0,030…9 |
Nitrit NO2-N | spektral | mg/L | – | 1,7…500 | 0,5…150 | 0,25…75 | 0,1…30 | 0,05…15 | 0,025…7,5 | 0,01…3 |
Nitrit NO2 | spektral | mg/L | – | 5,6…1650 | 1,65…500 | 0,82…250 | 0,33…100 | 0,17…50 | 0,083…25 | 0,033…10 |
DOCeq | spektral | mg/L | – | 17…3300 | 5,0…1000 | 2,5…500 | 1,0…200 | 0,5…100 | 0,25…50 | 0,1…20 |
TOCeq | spektral | mg/L | – | 17…3300 | 5,0…1000 | 2,5…500 | 1,0…200 | 0,5…100 | 0,25…50 | 0,1…20 |
CSBeq | spektral | mg/L | – | 100…7300*** | 30…2200*** | 15…1100*** | 6,0…440*** | 3,0…220*** | 1,5…110*** | 0,6…44*** |
BSBeq | spektral | mg/L | – | 100…7300*** | 30…2200*** | 15…1100*** | 6,0…440*** | 3,0…220*** | 1,5…110*** | 0,6…44*** |
KHP | spektral | mg/L | – | 17…13300 | 5,0…4000 | 2,5…2000 | 1,0…800 | 0,5…400 | 0,25…200 | 0,1…80 |
SAK254 | Einzelwellenlänge | 1/m | – | 50…7300 | 15…2200 | 7,5…1100 | 3,0…440 | 1,5…220 | 0,75…110 | 0,3…44 |
CSB-SAKeq**** | Einzelwellenlänge | mg/L | 1.46 | 75…10600 | 22…3200 | 11…1600 | 4,4…640 | 2,2…320 | 1,1…160 | 0,44…64 |
BSB-SAKeq***** | Einzelwellenlänge | mg/L | 0.48 | 24…3500 | 7,2…1050 | 3,6…525 | 1,44…210 | 0,72…105 | 0,36…52,5 | 0,15…21 |
TSSeq***** | Einzelwellenlänge | 1/m | 2.6 | 130…4300 | 40…1300 | 20…650 | 8,0…260 | 4…130 | 2,0…65 | 0,8…26 |
* unter Laborbedingungen
** Einheit des Absorptionsmaßes
*** abhängig von der Zusammensetzung des CSB bzw. BSB (Summenparameter)
**** bezogen auf KHP (Anmerkung: 100 mg/L CSB-Standardlösung entsprechen 85 mg/L KHP)
***** bezogen auf SiO2